Points: -56
Spread: 10 – 17 – 1 [ 38% ]
FOC-Lock: 2 – 4 – 0 [ 33% ]
SQI: -4.65
| Week | Favorite | Points | Underdog | Selection | Results | Correct? | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ohio | -3.5 | KENT ST | Ohio | Ohio 13 – KENT ST 10 | N** | -8 |
| 5 | Syracuse | -6.5 | UCONN | UCONN | Syracuse 42 – UCONN 41 | Y | 4 |
| 5 | AIR FORCE | -3.5 | Navy | Navy | AIR FORCE 14 – Navy 9 | N | -4 |
| 5 | SEATTLE SEAHAWKS | -7 | San Diego Chargers | SEATTLE SEAHAWKS | SEATTLE SEAHAWKS 30 – San Diego Chargers 23 | PUSH | 0 |
| 4 | GEORGIA | -14 | Oklahoma | GEORGIA | GEORGIA 41 – Oklahoma 13 | Y** | 10 |
| 4 | FLORIDA | -3.5 | Ole Piss | FLORIDA | FLORIDA 52 – Ole Piss 28 | Y | 5 |
| 4 | Oregon | -3 | USC | USC | Oregon 41 – USC 27 | N | -5 |
| 4 | Minnesota Vikings | -1.5 | TAMPA BAY BUCCANEERS | Minnesota Vikings | Minnesota Vikings 23 – TAMPA BAY BUCCANEERS 16 | Y | 5 |
| 4 | NEW ORLEANS SAINTS | -3 | Oakland Raiders | NEW ORLEANS SAINTS | Oakland Raiders 35 – NEW ORLEANS SAINTS 27 | N | -5 |
| 3 | OKLAHOMA | -22 | New Mexico | New Mexico | OKLAHOMA 14 – New Mexico 6 | Y** | 6 |
| 3 | LIBERTY | -14 | Ball St | LIBERTY | LIBERTY 51 – Ball St 15 | Y | 3 |
| 3 | BAYLOR | 53.5 | La Tech | UNDER 53 1/2 | BAYLOR 36 – La Tech 19 | N | -3 |
| 2 | PHILADELPHIA EAGLES | -4.5 | Washington Redskins | PHILADELPHIA EAGLES | PHILADELPHIA EAGLES 24 – Washington Redskins 22 | N** | -10 |
| 2 | IOWA | -13.5 | Iowa St | IOWA | IOWA 16 – Iowa St 13 | N | -5 |
| 2 | Oregon | 57.5 | OKLAHOMA ST | UNDER 57 1/2 | OKLAHOMA ST 39 – Oregon 31 | N | -5 |
| 2 | Tennessee | -12.5 | GEORGIA TECH | GEORGIA TECH | Tennessee 45 – GEORGIA TECH 24 | N | -5 |
| 2 | OAKLAND RAIDERS | -3.5 | Miami Dolphins | Miami Dolphins | OAKLAND RAIDERS 27 – Miami Dolphins 13 | N | -5 |
| 1 | MISS ST | 59.5 | Ul-Monroe | UNDER 59 1/2 | MISS ST 62 – Ul-Monroe 13 | N** | -12 |
| 1 | SMU | -3.5 | FLORIDA ST | FLORIDA ST | SMU 27 – FLORIDA ST 24 | Y | 6 |
| 1 | ALABAMA | -28.5 | East Carolina | East Carolina | ALABAMA 48 – East Carolina 10 | N | -6 |
| 1 | MICHIGAN | -28 | Western Michigan | Western Michigan | MICHIGAN 13 – Western Michigan 12 | Y | 6 |
| 1 | WESTERN KENTUCKY | 52.5 | Nevada | UNDER 52 1/2 | Nevada 49 – WESTERN KENTUCKY 14 | N | -6 |
| 1 | MICHIGAN ST | -10.5 | Toledo | Toledo | MICHIGAN ST 30 – Toledo 20 | Y | 6 |
| 0 | UNLV | 56.5 | Memphis | OVER 56 1/2 | Memphis 27 – UNLV 21 | N** | -12 |
| 0 | Virginia | -4.5 | North Carolina St | North Carolina St | Virginia 34 – North Carolina St 8 | N | -6 |
| 0 | TCU | -8.5 | North Carolina | North Carolina | North Carolina 15 – TCU 10 | Y | 6 |
| 0 | USC | 61.5 | San Jose St | UNDER 61 1/2 | USC 42 – San Jose St 26 | N | -6 |
| 0 | NORTH DAKOTA ST | -7 | Jacksonville St | NORTH DAKOTA ST | NORTH DAKOTA ST 33 – Jacksonville St 7 | Y | 6 |
| 0 | STANFORD | -4 | Hawaii | Hawaii | STANFORD 37 – Hawaii 27 | N | -6 |
WSA Bonus: 0
BOSA Penalty: -4
