Pts: 36
Spread: 14 – 7 – 1 [ 66% ]
FOC-Lock: 4 – 2 – 0 [ 67% ]
SQI: 11.05
| Week | Favorite | Points | Underdog | Selection | Results | Correct? | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Texas Tech | -12 | COLORADO | Texas Tech | Texas Tech 29 – COLORADO 7 | Y** | 6 |
| 5 | SMU | -20.5 | Boston College | Boston College | SMU 25 – Boston College 16 | Y | 3 |
| 5 | MIAMI-OHIO | 43.5 | Bowling Green | OVER 43 1/2 | Bowling Green 24 – MIAMI-OHIO 20 | Y | 3 |
| 4 | GEORGIA | -14 | Oklahoma | GEORGIA | GEORGIA 41 – Oklahoma 13 | Y** | 8 |
| 4 | BAYLOR | -10 | Colorado | BAYLOR | BAYLOR 23 – Colorado 13 | PUSH | 0 |
| 4 | NOTRE DAME | 58.5 | Purdue | UNDER 58 1/2 | NOTRE DAME 49 – Purdue 10 | N | -4 |
| 4 | TOLEDO | -3.5 | San Diego St | TOLEDO | TOLEDO 41 – San Diego St 16 | Y | 4 |
| 3 | FLORIDA ATLANTIC | 62.5 | Florida International | UNDER 62 1/2 | FLORIDA ATLANTIC 16 – Florida International 10 | Y** | 8 |
| 3 | DUKE | -9.5 | Stanford | DUKE | DUKE 35 – Stanford 7 | Y | 4 |
| 3 | CINCINNATI | -15.5 | Miami-Ohio | CINCINNATI | CINCINNATI 35 – Miami-Ohio 31 | N | -4 |
| 3 | SAN DIEGO ST | -1.5 | James Madison | James Madison | James Madison 26 – SAN DIEGO ST 13 | Y | 4 |
| 2 | Oklahoma | -5.5 | MICHIGAN | Oklahoma | MICHIGAN 17 – Oklahoma 10 | N** | -8 |
| 2 | IOWA | -13.5 | Iowa St | Iowa St | IOWA 16 – Iowa St 13 | Y | 4 |
| 2 | Unlv | -3 | NORTH TEXAS | Unlv | NORTH TEXAS 44 – Unlv 6 | N | -4 |
| 2 | GEORGIA | -40.5 | Western Kentucky | GEORGIA | GEORGIA 70 – Western Kentucky 20 | Y | 4 |
| 1 | Ole Piss | -6.5 | Louisville | Ole Piss | Ole Piss 41 – Louisville 38 | N** | -8 |
| 1 | Oklahoma St | -13.5 | TULSA | Oklahoma St | TULSA 24 – Oklahoma St 10 | N | -4 |
| 1 | EASTERN MICHIGAN | -3 | San Jose St | EASTERN MICHIGAN | EASTERN MICHIGAN 28 – San Jose St 17 | Y | 4 |
| 1 | TEXAS | -30 | Texas St | TEXAS | TEXAS 59 – Texas St 7 | Y | 4 |
| 0 | TCU | 46.5 | North Carolina | UNDER 46 1/2 | North Carolina 15 – TCU 10 | Y** | 6 |
| 0 | UNLV | -4.5 | Memphis | UNLV | Memphis 27 – UNLV 21 | N | -3 |
| 0 | NORTH DAKOTA ST | -7 | Jacksonville St | NORTH DAKOTA ST | NORTH DAKOTA ST 33 – Jacksonville St 7 | Y | 3 |
WSA Bonus
6
BOSA Penalty
0
